Für den direkten Download der Daten aus dem Massenspeicher des digitalen Kontrollgerätes und der Fahrerkarte. Für den mobilen Gebrauch geeignet.
Datenblatt Tachodrive-2
| Gewicht: | ca. 416 g |
| Hersteller: | Matt |
| Auslesen von Fahrerkarten: | ja |
| Auslesen von Fahrzeugeinheiten: | ja |
| Mobil nutzbar: | ja |
| Stationär nutzbar: | nein |
| Datenübernahme auf USB Stick: | ja |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| reicht für vollst. Fahrzeugeinheiten: | 250 |
| reicht für Fahrerkarten: | 6000 |
| erweiterbar: | nein |
| Anschluss Fahrzeugeinheit: | Kabel |
| Anschluss an PC: | USB |
| Anschluss an Netzwerk: | nein |



Shop-Startseite
Komplettpakete
Angebote
für Fahrer
Auslesegeräte
Software
Broschüren / Bücher
Thermopapier
Schulungen
Sonstiges
Gesund arbeiten
